Deutsche Texte für Anfänger
Hier findest du einfache und interessante deutsche Texte, um dein Leseverständnis zu üben und zu entwickeln. Verfasst von erfahrenen Deutschlehrern, sind diese Texte speziell darauf ausgerichtet, Deutschlernende auf den Anfängerstufen A1 und A2 zu unterstützen, und erfüllen gleichzeitig die Bedürfnisse fortgeschrittenerer Lernende auf den Stufen B1 und B2. mehr
Texte für Anfänger enthalten einfache Sätze mit grundlegendem Vokabular. Fortgeschrittenere Texte umfassen komplexe Sätze mit Relativ- und Nebensätzen sowie eine breitere Verwendung von Zeiten. Unser innovatives Unterrichtssystem gibt deutlich den Wortschatzlevel in jedem Text an, was es für jeden Deutschlernenden sehr einfach macht, geeignete Texte für ihre Bedürfnisse auszuwählen.
Nach dem Abschluss des Lesens kannst du dein Verständnis testen, indem du die dazugehörigen Fragen beantwortest.
« zurück zu allen TextenTitel | Wörter | A1 | A2 | B1 | ? | getestet | |
Martin, Leonie und Christian | 153 | 83% | 4% | 10% | 3% | - | |
Wir sind umgezogen | 127 | 77% | 9% | 14% | 0% | ? | |
Umtausch | 116 | 73% | 14% | 12% | 1% | ? | |
Beim Arzt | 115 | 73% | 10% | 14% | 3% | - | |
Morgen kommt der Nikolaus | 87 | 71% | 18% | 6% | 5% | ? | |
Österreich | 140 | 71% | 17% | 11% | 1% | - | |
Omas Geburtstag | 254 | 70% | 12% | 13% | 5% | ? | |
Meine Stadt | 138 | 69% | 18% | 9% | 4% | ? | |
Im Einkaufszentrum | 124 | 69% | 17% | 10% | 4% | ? | |
Der Umzug | 107 | 69% | 13% | 15% | 3% | ? | |
Sommerferien in Deutschland | 101 | 67% | 17% | 16% | 0% | ? | |
Kleidung kaufen | 202 | 66% | 22% | 10% | 2% | - | |
Der neue Nachbar | 177 | 66% | 16% | 12% | 6% | - | |
Gesunde Lebensweise | 115 | 66% | 14% | 16% | 4% | - | |
Meine erste Wohnung | 179 | 64% | 17% | 15% | 4% | - | |
Ferien in Bayern | 106 | 60% | 20% | 15% | 5% | - | |
Hausputz | 102 | 56% | 24% | 17% | 3% | ? | |
Premium-Texte auf dem Niveau B1 | |||||||
Besuch bei den Großeltern | 88 | 80% | 4% | 13% | 3% | - | |
Einkauf von Obst und Gemüse | 116 | 79% | 6% | 12% | 3% | - | |
Im Restaurant: Getränk fehlt | 149 | 79% | 4% | 16% | 1% | - | |
Mein Tagesablauf | 138 | 77% | 9% | 14% | 0% | - | |
Bestellung im Café | 103 | 76% | 11% | 14% | -1% | - | |
Lernen im Sprachkurs | 87 | 76% | 11% | 6% | 7% | - | |
Zimmerproblem im Hotel melden | 127 | 76% | 8% | 15% | 1% | - | |
Der Weg zum Bahnhof | 114 | 75% | 9% | 9% | 7% | - | |
Ein Abend mit der Familie | 81 | 74% | 10% | 11% | 5% | - | |
Taxi Bestellung | 127 | 74% | 9% | 12% | 5% | - | |
Das Wochenende mit der Familie | 115 | 73% | 15% | 9% | 3% | - | |
Ein Tagesausflug ans Meer | 100 | 73% | 13% | 13% | 1% | - | |
Restaurantbesuch | 102 | 73% | 9% | 16% | 2% | - | |
Taxifahrt | 100 | 72% | 16% | 11% | 1% | - | |
Über Familientreffen reden | 157 | 72% | 15% | 11% | 2% | - | |
Die neue Arbeitsstelle | 160 | 72% | 15% | 10% | 3% | - | |
Sich kennenlernen | 206 | 72% | 13% | 14% | 1% | - | |
Ein Tag auf dem Bauernhof | 97 | 72% | 12% | 13% | 3% | - | |
Kochkurs | 101 | 71% | 14% | 12% | 3% | - | |
Laptop-Suche im Elektrogeschäft | 156 | 71% | 11% | 13% | 5% | - | |
Technik im Alltag | 133 | 70% | 13% | 15% | 2% | - | |
Studium vs. Arbeit | 165 | 70% | 13% | 13% | 4% | - | |
Ein Tag in der Küche | 128 | 70% | 10% | 15% | 5% | - | |
Die verlorene Geldbörse | 144 | 69% | 19% | 11% | 1% | - | |
Hilfe bei Schlüsselsuche | 96 | 69% | 17% | 13% | 1% | - | |
Ein Gespräch über eine Reiseplanung | 230 | 69% | 17% | 11% | 3% | - | |
Hausarbeit verteilen | 146 | 69% | 16% | 13% | 2% | - | |
Erinnerungen an die Schulzeit | 89 | 69% | 13% | 9% | 9% | - | |
Eine Wohnung mieten | 107 | 69% | 9% | 17% | 5% | - | |
Ein Besuch beim Zahnarzt | 116 | 68% | 25% | 6% | 1% | - | |
Eine Fahrradtour planen | 133 | 68% | 21% | 9% | 2% | - | |
Ein Regentag zu Hause | 94 | 68% | 18% | 13% | 1% | - | |
Der Besuch im Kino | 127 | 68% | 18% | 11% | 3% | - | |
Ein Tag in der Altstadt | 180 | 68% | 14% | 13% | 5% | - | |
Reservierung im Restaurant | 168 | 68% | 12% | 17% | 3% | - | |
Mein erstes Haustier | 95 | 67% | 22% | 11% | 0% | - | |
Du siehst besorgt aus | 177 | 67% | 16% | 10% | 7% | - | |
Streit mit Mitbewohner | 123 | 67% | 15% | 17% | 1% | - | |
Bier oder Wein: Was ist besser? | 195 | 67% | 13% | 14% | 6% | - | |
Eine junge Frau stellt sich vor | 104 | 67% | 10% | 15% | 8% | - | |
Probleme beim Hotel Check-In | 144 | 67% | 7% | 20% | 6% | - | |
Packen für den Urlaub | 124 | 66% | 20% | 11% | 3% | - | |
Titel: Missverständnis im Supermarkt | 120 | 66% | 12% | 18% | 4% | - | |
Freundschaft und Zusammenhalt | 84 | 66% | 8% | 24% | 2% | - | |
Gepäckprobleme am Flughafen | 139 | 66% | 7% | 26% | 1% | - | |
Ein Tag im Tierpark | 155 | 65% | 18% | 15% | 2% | - | |
Kleidung richtig auswählen | 90 | 65% | 18% | 14% | 3% | - | |
Ein Nachmittag im Café | 136 | 65% | 16% | 16% | 3% | - | |
Ein Besuch beim Tierarzt | 115 | 64% | 17% | 17% | 2% | - | |
Ein Tag im Nationalpark | 110 | 64% | 17% | 13% | 6% | - | |
Ein Tag am Schulprojekttag | 112 | 64% | 14% | 16% | 6% | - | |
Ein Besuch im Zoo | 102 | 63% | 17% | 16% | 4% | - | |
Streit um nicht zurückgegebene Dinge | 175 | 63% | 14% | 15% | 8% | - | |
Der Hund des Nachbarn | 140 | 62% | 30% | 6% | 2% | - | |
Eine Geburtstagsparty organisieren | 100 | 62% | 18% | 14% | 6% | - | |
Ein neues Rezept ausprobieren | 90 | 62% | 17% | 18% | 3% | - | |
Regenbogen und Sonnenstrahlen | 91 | 62% | 16% | 22% | 0% | - | |
Eine Stunde im Fitnessstudio | 106 | 60% | 15% | 24% | 1% | - | |
Die Freude am Backen | 95 | 59% | 19% | 19% | 3% | - | |
Die vier Jahreszeiten | 160 | 58% | 22% | 18% | 2% | - | |
Einen Blumentopf bepflanzen | 128 | 58% | 20% | 22% | 0% | - |
Kontakt AGB Datenschutz