Deutsche Texte für Anfänger
Hier findest du einfache und interessante deutsche Texte, um dein Leseverständnis zu üben und zu entwickeln. Verfasst von erfahrenen Deutschlehrern, sind diese Texte speziell darauf ausgerichtet, Deutschlernende auf den Anfängerstufen A1 und A2 zu unterstützen, und erfüllen gleichzeitig die Bedürfnisse fortgeschrittenerer Lernende auf den Stufen B1 und B2. mehr
Texte für Anfänger enthalten einfache Sätze mit grundlegendem Vokabular. Fortgeschrittenere Texte umfassen komplexe Sätze mit Relativ- und Nebensätzen sowie eine breitere Verwendung von Zeiten. Unser innovatives Unterrichtssystem gibt deutlich den Wortschatzlevel in jedem Text an, was es für jeden Deutschlernenden sehr einfach macht, geeignete Texte für ihre Bedürfnisse auszuwählen.
Nach dem Abschluss des Lesens kannst du dein Verständnis testen, indem du die dazugehörigen Fragen beantwortest.
« zurück zu allen TextenTitel | Wörter | A1 | A2 | B1 | ? | getestet | |
Der Müritzsee | 102 | 86% | 3% | 7% | 4% | ? | |
Einkaufen im Supermarkt | 249 | 84% | 13% | 3% | 0% | ? | |
Ich bin Tom | 115 | 84% | 6% | 9% | 1% | ? | |
Susanne schreibt einen Brief | 109 | 83% | 14% | 3% | 0% | ? | |
Unser Haus | 252 | 82% | 15% | 3% | 0% | ? | |
Freundinnen | 110 | 81% | 13% | 6% | 0% | ? | |
Brief an Marion | 115 | 80% | 13% | 5% | 2% | ? | |
In der Schule | 169 | 80% | 13% | 5% | 2% | - | |
Struppi | 125 | 80% | 12% | 7% | 1% | ? | |
Einkaufen gehen | 112 | 80% | 10% | 8% | 2% | ? | |
Frühstück | 119 | 79% | 17% | 4% | 0% | ? | |
Was will Tom? | 93 | 79% | 15% | 6% | 0% | ? | |
Der Skiurlaub | 122 | 79% | 13% | 9% | -1% | ? | |
Die Jahreszeiten | 159 | 78% | 12% | 9% | 1% | - | |
Der Weg zum Supermarkt | 104 | 75% | 14% | 10% | 1% | ? | |
Ferien | 109 | 74% | 15% | 8% | 3% | ? | |
Meine Geburtstagsfeier | 158 | 73% | 18% | 8% | 1% | ? | |
Mein Tag | 110 | 73% | 17% | 8% | 2% | ? | |
Premium-Texte auf dem Niveau A2 | |||||||
Ein Tag in der Schule | 148 | 83% | 8% | 6% | 3% | - | |
Vorbereitung auf eine Prüfung | 185 | 82% | 9% | 8% | 1% | - | |
Das Familienfest | 95 | 82% | 8% | 10% | 0% | - | |
Treffen im Stadtzentrum | 131 | 81% | 15% | 4% | 0% | - | |
Urlaubspläne | 115 | 81% | 12% | 7% | 0% | - | |
Erstes Treffen im Deutschkurs | 208 | 81% | 10% | 8% | 1% | - | |
Eine Reise nach Österreich | 103 | 81% | 10% | 6% | 3% | - | |
Besuch bei meiner Oma | 106 | 80% | 14% | 6% | 0% | - | |
Einladungen zum Geburtstag | 149 | 80% | 10% | 10% | 0% | - | |
Sprachkurs an der Volkshochschule | 108 | 80% | 10% | 8% | 2% | - | |
Der Geburtstag meiner Schwester | 110 | 79% | 14% | 7% | 0% | - | |
Ein besonderer Schultag | 108 | 79% | 14% | 5% | 2% | - | |
Gespräch über den neuen Nachbarn | 138 | 79% | 13% | 8% | 0% | - | |
Mein Lieblingstag im Jahr | 91 | 79% | 11% | 10% | 0% | - | |
Ein Tag im Freien | 104 | 79% | 11% | 9% | 1% | - | |
Mein Lieblingsspielzeug | 106 | 79% | 9% | 12% | 0% | - | |
Der Morgen im Büro | 97 | 77% | 16% | 8% | -1% | - | |
Ein Treffen im Park | 98 | 77% | 16% | 6% | 1% | - | |
Die Wohnung einrichten | 174 | 77% | 14% | 10% | -1% | - | |
Mein neues Haustier | 190 | 77% | 11% | 8% | 4% | - | |
Gemeinsam kochen | 155 | 76% | 16% | 8% | 0% | - | |
Problem mit dem Taxi | 122 | 76% | 13% | 8% | 3% | - | |
Telefonat mit einem Freund | 138 | 76% | 12% | 8% | 4% | - | |
Der Frühling kommt | 102 | 75% | 18% | 4% | 3% | - | |
Öffentliche Verkehrsmittel nutzen | 101 | 75% | 13% | 11% | 1% | - | |
Urlaub am Meer | 92 | 74% | 18% | 6% | 2% | - | |
Ein Besuch beim Arzt | 94 | 74% | 15% | 12% | -1% | - | |
Planung des Zoobesuchs | 132 | 73% | 20% | 6% | 1% | - | |
Sofia und Jonas reden über ihre Pläne | 120 | 73% | 18% | 9% | 0% | - | |
Die neue Nachbarin | 114 | 73% | 18% | 7% | 2% | - | |
Mein Lieblingsessen | 84 | 72% | 22% | 6% | 0% | - | |
Berge oder Meer? | 105 | 72% | 20% | 5% | 3% | - | |
Frühstück in Deutschland | 123 | 72% | 19% | 6% | 3% | - | |
Ich habe ein altes Spiel gefunden | 126 | 72% | 17% | 9% | 2% | - | |
Einen Ausflug zum See planen | 109 | 68% | 26% | 6% | 0% | - |
Kontakt AGB Datenschutz